Panchanga
Birthtime | 2021-02-23 02:56:01 |
Sunrise | 06:48:08 |
Sunset | 17:55:11 |
Vara | Monday mo |
Tithi | S11 ma 6.8% left
(12/12) (14/15) (56/60) |
Nakshatra | Punarvasu jp 84.29% left
(3/16) (5/27) (10/60) |
Karana | Viṣṭi sa 13.6% left |
Yoga | Ayuṣmān ke 52.47% left |
Hora | Me me 86.86% left |
Kalahora(LST) | Me me 6.64% left |
Kala | Ra ra 39.3% left |
Ayanamsa | 24°8'24'' |
Coordinates | [37.56, -122.0] |
Timezone | PST [-08:00 ] |
Inauspicious | dagdha |
Panchanga
Birthtime | 2021-02-23 02:56:01 |
Sunrise | 06:48:08 |
Sunset | 17:55:11 |
Vara | Monday mo |
Tithi | S11 ma 6.8% left
(12/12) (14/15) (56/60) |
Nakshatra | Punarvasu jp 84.29% left
(3/16) (5/27) (10/60) |
Karana | Viṣṭi sa 13.6% left |
Yoga | Ayuṣmān ke 52.47% left |
Hora | Me me 86.86% left |
Kalahora(LST) | Me me 6.64% left |
Kala | Ra ra 39.3% left |
Ayanamsa | 24°8'24'' |
Coordinates | [37.56, -122.0] |
Timezone | PST [-08:00 ] |
Inauspicious | dagdha |
Graha info
Body | Karaka | Long | Lat | Dec | Nakshatra | Pada | Deg/day | Vim6 | Vim7 | Vim10 | Vim16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
as | Lagna | Sg 2°18'45'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mūla(19) ke | 1 | 360°0'0'' | |||||
su | Sun | PiK | Aq 10°54'38'' | 0°0'0'' | -9°39'29'' | Śatabhiṣaj(24) ra | 2 | 1°0'22'' | 7.0 | 8.9 | 8.8 | 7.8 |
mo | Moon | AK | Ge 22°5'38'' | 2°29'29'' | 24°55'22'' | Punarvasu(7) jp | 1 | 12°46'35'' | 12.5 | 11.1 | 8.0 | 9.3 |
ma | Mars | DK | Ta 0°51'47'' | 1°25'15'' | 20°23'37'' | Kr̥ttikā(3) su | 2 | 0°34'15'' | 7.0 | 9.0 | 7.6 | 7.5 |
me | Mercury | BK | Cp 17°12'23'' | 1°39'39'' | -15°46'32'' | Śravaṇa(22) mo | 3 | 0°15'28'' | 11.0 | 10.1 | 6.9 | 8.6 |
jp | Jupiter | AmK | Cp 21°12'13'' | -0°33'58'' | -16°46'27'' | Śravaṇa(22) mo | 4 | 0°13'51'' | 7.8 | 9.1 | 12.9 | 13.3 |
ve |
Venus |
GK | Aq 3°14'45'' | -1°15'46'' | -13°33'52'' | Dhaniṣṭā(23) ma | 3 | 1°15'1'' | 16.5 | 16.4 | 11.8 | 11.4 |
sa | Saturn | MK | Cp 13°43'42'' | -0°27'13'' | -18°44'15'' | Śravaṇa(22) mo | 2 | 0°6'37'' | 11.5 | 12.6 | 10.9 | 9.9 |
ra | Rahu | PK | Ta 21°53'30'' | 0°0'0'' | 22°42'15'' | Rohiṇi(4) mo | 4 | -0°3'11'' | 12.5 | 12.0 | 8.3 | 9.3 |
ke | Ketu | Sc 21°53'30'' | 0°0'0'' | 22°42'15'' | Jyeṣṭha(18) me | 2 | -0°3'11'' | 12.0 | 11.5 | 7.5 | 9.3 | |
HL | Hora Lagna | Li 14°0'28'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Swātī(15) ra | 3 | 30°0'0'' | |||||
BL | Bhava Lagna | Sg 12°2'13'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mūla(19) ke | 4 | 15°0'0'' | |||||
GL | Ghatika Lagna | Ar 19°55'13'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Bharaṇi(2) ve | 2 | 75°0'0'' |
Vimśōttari Dasa
Starting Tāra: Mo (Punarvasu)
Jp | -2.5 | 2018-08-20 to 2034-08-20 |
Sa | 13.5 | 2034-08-20 to 2053-08-19 |
Me | 32.5 | 2053-08-19 to 2070-08-19 |
Ke | 49.5 | 2070-08-19 to 2077-08-19 |
Ve | 56.5 | 2077-08-19 to 2097-08-19 |
Su | 76.5 | 2097-08-19 to 2103-08-20 |
Mo | 82.5 | 2103-08-20 to 2113-08-20 |
Ma | 92.5 | 2113-08-20 to 2120-08-20 |
Ra | 99.5 | 2120-08-20 to 2138-08-20 |
Dasa print view for premium users only |
Vimśōttari Dasa
Starting Tāra: Mo (Punarvasu)
Jp | -2.5 | 2018-08-20 to 2034-08-20 |
Sa | 13.5 | 2034-08-20 to 2053-08-19 |
Me | 32.5 | 2053-08-19 to 2070-08-19 |
Ke | 49.5 | 2070-08-19 to 2077-08-19 |
Ve | 56.5 | 2077-08-19 to 2097-08-19 |
Su | 76.5 | 2097-08-19 to 2103-08-20 |
Mo | 82.5 | 2103-08-20 to 2113-08-20 |
Ma | 92.5 | 2113-08-20 to 2120-08-20 |
Ra | 99.5 | 2120-08-20 to 2138-08-20 |
Dasa print view for premium users only |
Vimśōttari Dasa
Starting Tāra: Mo (Punarvasu)
Jp | -2.5 | 2018-08-20 to 2034-08-20 |
Sa | 13.5 | 2034-08-20 to 2053-08-19 |
Me | 32.5 | 2053-08-19 to 2070-08-19 |
Ke | 49.5 | 2070-08-19 to 2077-08-19 |
Ve | 56.5 | 2077-08-19 to 2097-08-19 |
Su | 76.5 | 2097-08-19 to 2103-08-20 |
Mo | 82.5 | 2103-08-20 to 2113-08-20 |
Ma | 92.5 | 2113-08-20 to 2120-08-20 |
Ra | 99.5 | 2120-08-20 to 2138-08-20 |
Dasa print view for premium users only |
Vimśōttari Dasa
Starting Tāra: Mo (Punarvasu)
Jp | -2.5 | 2018-08-20 to 2034-08-20 |
Sa | 13.5 | 2034-08-20 to 2053-08-19 |
Me | 32.5 | 2053-08-19 to 2070-08-19 |
Ke | 49.5 | 2070-08-19 to 2077-08-19 |
Ve | 56.5 | 2077-08-19 to 2097-08-19 |
Su | 76.5 | 2097-08-19 to 2103-08-20 |
Mo | 82.5 | 2103-08-20 to 2113-08-20 |
Ma | 92.5 | 2113-08-20 to 2120-08-20 |
Ra | 99.5 | 2120-08-20 to 2138-08-20 |
Dasa print view for premium users only |
Sorry, notes can only be used when logged in.
Event data