Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Cn 8°17'51'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Puṣya(8) Sa | 2 | ||||||
| Su | Sūrya | PK | Vi 12°1'30'' | 0°0'1'' | -2°28'31'' | Hastā(13) Mo | 1 | |||||
| Mo | Chandra | MK | Ar 16°28'20'' | 4°54'0'' | 19°40'29'' | Bharaṇī(2) Ve | 1 | |||||
| Ma | Maṅgala | GK | Cn 6°31'24'' | 0°59'15'' | 20°57'16'' | Puṣya(8) Sa | 1 | |||||
| Me | Budha | DK | Li 4°16'48'' | -1°33'3'' | -12°23'4'' | Citrā(14) Ma | 4 | |||||
| Jp | Guru | AmK | Cn 25°5'9'' | 0°35'35'' | 15°35'47'' | Aśleṣā(9) Me | 3 | |||||
| Ve | Śukra | PiK | Li 13°59'11'' | -6°54'33'' | -20°45'50'' | Svātī(15) Ra | 3 | |||||
| Sa | Śani | BK | Pi 17°29'40'' | -2°42'39'' | 2°7'53'' | Revatī(27) Me | 1 | |||||
| Ra | Rāhu | AK | Aq 3°35'24'' | 0°0'0'' | -12°14'10'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | |||||
| Ke | Ketu | Le 3°35'24'' | 0°0'0'' | -12°14'10'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Ar 6°14'18'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśvinī(1) Ke | 2 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Ge 23°44'48'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 2 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Le 13°42'48'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Li 3°2'54'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 3 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Vi 21°5'18'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Hastā(13) Mo | 4 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Ar 23°32'48'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Bharaṇī(2) Ve | 4 |
| Ve | -4.7 |
2022-01-13 to 2042-01-13 |
| Su | 15.3 |
2042-01-13 to 2048-01-13 |
| Mo | 21.3 |
2048-01-13 to 2058-01-13 |
| Ma | 31.3 |
2058-01-13 to 2065-01-13 |
| Ra | 38.3 |
2065-01-13 to 2083-01-13 |
| Jp | 56.3 |
2083-01-13 to 2099-01-14 |
| Sa | 72.3 |
2099-01-14 to 2118-01-14 |
| Me | 91.3 |
2118-01-14 to 2135-01-15 |
| Ke | 108.3 |
2135-01-15 to 2142-01-15 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Ve | -4.7 |
2022-01-13 to 2042-01-13 |
| Su | 15.3 |
2042-01-13 to 2048-01-13 |
| Mo | 21.3 |
2048-01-13 to 2058-01-13 |
| Ma | 31.3 |
2058-01-13 to 2065-01-13 |
| Ra | 38.3 |
2065-01-13 to 2083-01-13 |
| Jp | 56.3 |
2083-01-13 to 2099-01-14 |
| Sa | 72.3 |
2099-01-14 to 2118-01-14 |
| Me | 91.3 |
2118-01-14 to 2135-01-15 |
| Ke | 108.3 |
2135-01-15 to 2142-01-15 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |