Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Aq 25°26'21'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvabhādra(25) Jp | 2 | ||||||
| Su | Sūrya | AK | Le 28°3'35'' | -0°0'0'' | 3°4'0'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 1 | |||||
| Mo | Chandra | PK | Li 15°59'36'' | -4°56'14'' | -19°33'24'' | Svātī(15) Ra | 3 | |||||
| Ma | Maṅgala | AmK | Ge 27°57'57'' | 0°45'8'' | 22°21'12'' | Punarvasu(7) Jp | 3 | |||||
| Me | Budha | GK | Vi 13°3'45'' | 0°13'53'' | -2°40'23'' | Hastā(13) Mo | 1 | |||||
| Jp | Guru | MK | Cn 22°22'11'' | 0°33'31'' | 16°23'52'' | Aśleṣā(9) Me | 2 | |||||
| Ve | Śukra | DK | Li 8°41'10'' | -5°13'19'' | -17°22'28'' | Svātī(15) Ra | 1 | |||||
| Sa | Śani | PiK | Pi 18°33'59'' | -2°41'23'' | 2°34'3'' | Revatī(27) Me | 1 | |||||
| Ra | Rāhu | BK | Aq 4°20'46'' | 0°0'0'' | -11°58'29'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | |||||
| Ke | Ketu | Le 4°20'46'' | 0°0'0'' | -11°58'29'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Vi 6°6'39'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 3 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Pi 1°50'9'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvabhādra(25) Jp | 4 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Pi 18°56'9'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Revatī(27) Me | 1 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Sc 7°15'33'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Anurādhā(17) Sa | 2 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Cn 23°3'39'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśleṣā(9) Me | 2 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Ge 14°26'9'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 3 |
| Ra | -12.6 |
2014-02-10 to 2032-02-11 |
| Jp | 5.4 |
2032-02-11 to 2048-02-11 |
| Sa | 21.4 |
2048-02-11 to 2067-02-11 |
| Me | 40.4 |
2067-02-11 to 2084-02-11 |
| Ke | 57.4 |
2084-02-11 to 2091-02-11 |
| Ve | 64.4 |
2091-02-11 to 2111-02-12 |
| Su | 84.4 |
2111-02-12 to 2117-02-12 |
| Mo | 90.4 |
2117-02-12 to 2127-02-12 |
| Ma | 100.4 |
2127-02-12 to 2134-02-12 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Ra | -12.6 |
2014-02-10 to 2032-02-11 |
| Jp | 5.4 |
2032-02-11 to 2048-02-11 |
| Sa | 21.4 |
2048-02-11 to 2067-02-11 |
| Me | 40.4 |
2067-02-11 to 2084-02-11 |
| Ke | 57.4 |
2084-02-11 to 2091-02-11 |
| Ve | 64.4 |
2091-02-11 to 2111-02-12 |
| Su | 84.4 |
2111-02-12 to 2117-02-12 |
| Mo | 90.4 |
2117-02-12 to 2127-02-12 |
| Ma | 100.4 |
2127-02-12 to 2134-02-12 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |