Re-connecting...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Ge 20°14'0'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 1 | ||||||
Su | Sūrya | MK | Le 11°8'51'' | -0°0'0'' | 9°33'3'' | Maghā(10) Ke | 4 | |||||
Mo | Chandra |
|
PiK | Li 9°47'16'' | -3°46'30'' | -16°23'37'' | Svātī(15) Ra | 1 | ||||
Ma | Maṅgala | BK | Vi 19°22'55'' | 0°17'29'' | -5°5'21'' | Hastā(13) Mo | 3 | |||||
Me | Budha | AK | Cn 26°19'53'' | 1°4'27'' | 15°39'50'' | Aśleṣā(9) Me | 3 | |||||
Jp | Guru | AmK | Ge 23°1'6'' | -0°2'18'' | 22°17'24'' | Punarvasu(7) Jp | 1 | |||||
Ve | Śukra |
|
PK | Cn 9°2'25'' | -0°3'31'' | 19°22'24'' | Puṣya(8) Sa | 2 | ||||
Sa | Śani | GK | Pi 6°4'15'' | -2°28'12'' | -2°9'36'' | Uttarabhādra(26) Sa | 1 | |||||
Ra | Rāhu | DK | Aq 24°37'29'' | 0°0'0'' | -4°25'21'' | Pūrvabhādra(25) Jp | 2 | |||||
Ke | Ketu | Le 24°37'29'' | 0°0'0'' | -4°25'21'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 4 | ||||||
HL | Horā Lagna | Ar 7°17'47'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśvinī(1) Ke | 3 | ||||||
BL | Bhāva Lagna | Ge 8°49'17'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 1 | ||||||
GL | Ghaṭikā Lagna | Li 2°43'17'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 3 | ||||||
ŚL | Śri Lagna | Vi 14°30'27'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Hastā(13) Mo | 2 | ||||||
PP | Prāṇapada Lagna | Sc 9°50'47'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Anurādhā(17) Sa | 2 | ||||||
ViL | Vighāṭikā Lagna | Ta 2°13'17'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Kṛttikā(3) Su | 2 |
Ra | -4.2 |
2021-06-11 to 2039-06-11 |
Jp | 13.8 |
2039-06-11 to 2055-06-11 |
Sa | 29.8 |
2055-06-11 to 2074-06-11 |
Me | 48.8 |
2074-06-11 to 2091-06-11 |
Ke | 65.8 |
2091-06-11 to 2098-06-11 |
Ve | 72.8 |
2098-06-11 to 2118-06-12 |
Su | 92.8 |
2118-06-12 to 2124-06-12 |
Mo | 98.8 |
2124-06-12 to 2134-06-12 |
Ma | 108.8 |
2134-06-12 to 2141-06-12 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Ra | -4.2 |
2021-06-11 to 2039-06-11 |
Jp | 13.8 |
2039-06-11 to 2055-06-11 |
Sa | 29.8 |
2055-06-11 to 2074-06-11 |
Me | 48.8 |
2074-06-11 to 2091-06-11 |
Ke | 65.8 |
2091-06-11 to 2098-06-11 |
Ve | 72.8 |
2098-06-11 to 2118-06-12 |
Su | 92.8 |
2118-06-12 to 2124-06-12 |
Mo | 98.8 |
2124-06-12 to 2134-06-12 |
Ma | 108.8 |
2134-06-12 to 2141-06-12 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |