Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Cn 18°5'6'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśleṣā(9) Me | 1 | ||||||
| Su | Sūrya | GK | Vi 6°11'40'' | 0°0'0'' | -0°9'38'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 3 | |||||
| Mo | Chandra |
|
AK | Cp 26°40'40'' | -0°47'33'' | -15°16'55'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 2 | ||||
| Ma | Maṅgala | DK | Cn 3°0'11'' | 0°53'15'' | 21°35'3'' | Punarvasu(7) Jp | 4 | |||||
| Me | Budha | BK | Vi 25°52'27'' | -0°48'23'' | -8°35'47'' | Citrā(14) Ma | 1 | |||||
| Jp | Guru | MK | Cn 23°59'2'' | 0°34'41'' | 15°55'29'' | Aśleṣā(9) Me | 3 | |||||
| Ve | Śukra | PK | Li 12°30'23'' | -6°15'52'' | -19°39'43'' | Svātī(15) Ra | 2 | |||||
| Sa | Śani | PiK | Pi 17°57'12'' | -2°42'16'' | 2°18'57'' | Revatī(27) Me | 1 | |||||
| Ra | Rāhu |
|
AmK | Aq 3°54'18'' | 0°0'0'' | -12°7'39'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | ||||
| Ke | Ketu | Le 3°54'18'' | 0°0'0'' | -12°7'39'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Ta 8°58'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Kṛttikā(3) Su | 4 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Cn 7°10'43'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Puṣya(8) Sa | 2 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Sc 14°23'43'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Anurādhā(17) Sa | 4 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Li 18°23'25'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Svātī(15) Ra | 4 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Li 11°27'28'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Svātī(15) Ra | 2 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Le 20°28'43'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 3 |
| Ma | -1.8 |
2024-12-20 to 2031-12-21 |
| Ra | 5.2 |
2031-12-21 to 2049-12-21 |
| Jp | 23.2 |
2049-12-21 to 2065-12-21 |
| Sa | 39.2 |
2065-12-21 to 2084-12-21 |
| Me | 58.2 |
2084-12-21 to 2101-12-22 |
| Ke | 75.2 |
2101-12-22 to 2108-12-22 |
| Ve | 82.2 |
2108-12-22 to 2128-12-22 |
| Su | 102.2 |
2128-12-22 to 2134-12-22 |
| Mo | 108.2 |
2134-12-22 to 2144-12-22 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Ma | -1.8 |
2024-12-20 to 2031-12-21 |
| Ra | 5.2 |
2031-12-21 to 2049-12-21 |
| Jp | 23.2 |
2049-12-21 to 2065-12-21 |
| Sa | 39.2 |
2065-12-21 to 2084-12-21 |
| Me | 58.2 |
2084-12-21 to 2101-12-22 |
| Ke | 75.2 |
2101-12-22 to 2108-12-22 |
| Ve | 82.2 |
2108-12-22 to 2128-12-22 |
| Su | 102.2 |
2128-12-22 to 2134-12-22 |
| Mo | 108.2 |
2134-12-22 to 2144-12-22 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |