Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Li 12°54'43'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Svātī(15) Ra | 2 | ||||||
| Su | Sūrya | AK |
|
Cn 29°44'21'' | -0°0'0'' | 13°32'10'' | Aśleṣā(9) Me | 4 | ||||
| Mo | Chandra | BK | Vi 21°49'9'' | -3°49'6'' | -9°49'38'' | Hastā(13) Mo | 4 | |||||
| Ma | Maṅgala | DK | Ge 9°23'7'' | 0°18'43'' | 23°41'56'' | Ārdrā(6) Ra | 1 | |||||
| Me |
Budha
|
PiK | Cn 18°30'41'' | 1°13'56'' | 18°10'15'' | Aśleṣā(9) Me | 1 | |||||
| Jp | Guru | PK | Cn 16°13'49'' | 0°30'5'' | 18°6'9'' | Puṣya(8) Sa | 4 | |||||
| Ve | Śukra | GK | Vi 15°36'8'' | -1°34'26'' | -5°20'1'' | Hastā(13) Mo | 2 | |||||
| Sa | Śani | MK | Pi 20°9'57'' | -2°35'42'' | 3°16'25'' | Revatī(27) Me | 2 | |||||
| Ra | Rāhu | AmK | Aq 5°53'44'' | 0°0'0'' | -11°25'59'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | |||||
| Ke | Ketu | Le 5°53'44'' | 0°0'0'' | -11°25'59'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Aq 2°6'44'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 3 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Sc 0°48'14'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Viśakhā(16) Jp | 4 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Sc 6°2'14'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Anurādhā(17) Sa | 1 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Vi 2°2'3'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 2 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Le 25°39'44'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 4 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna |
|
Sg 2°12'14'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mūla(19) Ke | 1 |
| Mo | -8.9 |
2017-10-04 to 2027-10-05 |
| Ma | 1.1 |
2027-10-05 to 2034-10-05 |
| Ra | 8.1 |
2034-10-05 to 2052-10-04 |
| Jp | 26.1 |
2052-10-04 to 2068-10-04 |
| Sa | 42.1 |
2068-10-04 to 2087-10-05 |
| Me | 61.1 |
2087-10-05 to 2104-10-06 |
| Ke | 78.1 |
2104-10-06 to 2111-10-06 |
| Ve | 85.1 |
2111-10-06 to 2131-10-06 |
| Su | 105.1 |
2131-10-06 to 2137-10-06 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Mo | -8.9 |
2017-10-04 to 2027-10-05 |
| Ma | 1.1 |
2027-10-05 to 2034-10-05 |
| Ra | 8.1 |
2034-10-05 to 2052-10-04 |
| Jp | 26.1 |
2052-10-04 to 2068-10-04 |
| Sa | 42.1 |
2068-10-04 to 2087-10-05 |
| Me | 61.1 |
2087-10-05 to 2104-10-06 |
| Ke | 78.1 |
2104-10-06 to 2111-10-06 |
| Ve | 85.1 |
2111-10-06 to 2131-10-06 |
| Su | 105.1 |
2131-10-06 to 2137-10-06 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |