Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Ar 11°5'23'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśvinī(1) Ke | 4 | |||||||||||||||||||||
| Su | Sūrya | BK | Li 26°24'37'' | -0°0'0'' | -17°54'16'' | Viśakhā(16) Jp | 2 | ||||||||||||||||||||
| Mo | Chandra | PK | Sg 7°37'10'' | -4°2'8'' | -27°27'30'' | Mūla(19) Ke | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ma | Maṅgala | DK |
|
Le 0°12'1'' | 1°51'50'' | 15°8'23'' |
|
Maghā(10) Ke | 1 | ||||||||||||||||||
| Me | Budha | PiK | Li 10°51'37'' | 1°57'12'' | -11°22'7'' | Svātī(15) Ra | 2 | ||||||||||||||||||||
| Jp |
Guru
|
GK |
|
Le 1°23'32'' | 0°43'58'' | 13°40'25'' | Maghā(10) Ke | 1 | |||||||||||||||||||
| Ve | Śukra |
|
AmK | Vi 28°40'15'' | -1°53'41'' | -10°39'19'' | Citrā(14) Ma | 2 | |||||||||||||||||||
| Sa | Śani | MK | Pi 14°24'19'' | -2°39'7'' | 0°58'42'' | Uttarabhādra(26) Sa | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ra | Rāhu |
|
AK | Aq 1°13'27'' | 0°0'0'' | -13°2'26'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 3 | |||||||||||||||||||
| Ke |
Ketu
|
|
Le 1°13'27'' | 0°0'0'' | -13°2'26'' | Maghā(10) Ke | 1 | ||||||||||||||||||||
| HL | Horā Lagna | Le 8°28'26'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Maghā(10) Ke | 3 | |||||||||||||||||||||
| BL | Bhāva Lagna | Pi 17°14'41'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Revatī(27) Me | 1 | |||||||||||||||||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Li 12°9'41'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Svātī(15) Ra | 2 | |||||||||||||||||||||
| ŚL | Śri Lagna | Sc 6°49'12'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Anurādhā(17) Sa | 2 | |||||||||||||||||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Vi 0°35'56'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 2 | |||||||||||||||||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Le 16°44'41'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 2 |
| Ke | -4.0 |
2022-11-12 to 2029-11-12 |
| Ve | 3.0 |
2029-11-12 to 2049-11-12 |
| Su | 23.0 |
2049-11-12 to 2055-11-12 |
| Mo | 29.0 |
2055-11-12 to 2065-11-12 |
| Ma | 39.0 |
2065-11-12 to 2072-11-12 |
| Ra | 46.0 |
2072-11-12 to 2090-11-12 |
| Jp | 64.0 |
2090-11-12 to 2106-11-14 |
| Sa | 80.0 |
2106-11-14 to 2125-11-13 |
| Me | 99.0 |
2125-11-13 to 2142-11-14 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Ke | -4.0 |
2022-11-12 to 2029-11-12 |
| Ve | 3.0 |
2029-11-12 to 2049-11-12 |
| Su | 23.0 |
2049-11-12 to 2055-11-12 |
| Mo | 29.0 |
2055-11-12 to 2065-11-12 |
| Ma | 39.0 |
2065-11-12 to 2072-11-12 |
| Ra | 46.0 |
2072-11-12 to 2090-11-12 |
| Jp | 64.0 |
2090-11-12 to 2106-11-14 |
| Sa | 80.0 |
2106-11-14 to 2125-11-13 |
| Me | 99.0 |
2125-11-13 to 2142-11-14 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |