Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Pi 25°6'0'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Revatī(27) Me | 3 | ||||||
| Su | Sūrya |
|
AmK | Le 27°8'15'' | -0°0'0'' | 3°25'49'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 1 | ||||
| Mo | Chandra | DK | Li 4°0'33'' | -4°28'10'' | -15°0'35'' | Citrā(14) Ma | 4 | |||||
| Ma | Maṅgala |
|
AK | Ge 27°23'8'' | 0°44'14'' | 22°25'53'' | Punarvasu(7) Jp | 3 | ||||
| Me | Budha | PK | Vi 11°31'48'' | 0°20'38'' | -1°57'50'' | Hastā(13) Mo | 1 | |||||
| Jp | Guru | MK | Cn 22°10'54'' | 0°33'23'' | 16°27'9'' | Aśleṣā(9) Me | 2 | |||||
| Ve | Śukra | GK | Li 8°8'43'' | -5°5'55'' | -17°4'13'' | Svātī(15) Ra | 1 | |||||
| Sa | Śani | PiK | Pi 18°37'59'' | -2°41'16'' | 2°35'43'' | Revatī(27) Me | 1 | |||||
| Ra | Rāhu | BK | Aq 4°23'46'' | 0°0'0'' | -11°57'26'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | |||||
| Ke | Ketu | Le 4°23'46'' | 0°0'0'' | -11°57'26'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Li 14°3'41'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Svātī(15) Ra | 3 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Pi 20°19'26'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Revatī(27) Me | 2 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Ge 25°16'26'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 2 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Cp 13°21'1'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Śravaṇa(22) Mo | 2 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Le 21°20'11'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 3 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Li 20°1'26'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' |
|
Viśakhā(16) Jp | 1 |
| Ma | -5.6 |
2021-02-04 to 2028-02-05 |
| Ra | 1.4 |
2028-02-05 to 2046-02-05 |
| Jp | 19.4 |
2046-02-05 to 2062-02-05 |
| Sa | 35.4 |
2062-02-05 to 2081-02-04 |
| Me | 54.4 |
2081-02-04 to 2098-02-05 |
| Ke | 71.4 |
2098-02-05 to 2105-02-06 |
| Ve | 78.4 |
2105-02-06 to 2125-02-06 |
| Su | 98.4 |
2125-02-06 to 2131-02-06 |
| Mo | 104.4 |
2131-02-06 to 2141-02-06 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Ma | -5.6 |
2021-02-04 to 2028-02-05 |
| Ra | 1.4 |
2028-02-05 to 2046-02-05 |
| Jp | 19.4 |
2046-02-05 to 2062-02-05 |
| Sa | 35.4 |
2062-02-05 to 2081-02-04 |
| Me | 54.4 |
2081-02-04 to 2098-02-05 |
| Ke | 71.4 |
2098-02-05 to 2105-02-06 |
| Ve | 78.4 |
2105-02-06 to 2125-02-06 |
| Su | 98.4 |
2125-02-06 to 2131-02-06 |
| Mo | 104.4 |
2131-02-06 to 2141-02-06 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |