Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Ge 29°14'46'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 3 | ||||||
| Su | Sūrya | DK |
|
Le 3°14'10'' | -0°0'0'' | 12°21'26'' | Maghā(10) Ke | 1 | ||||
| Mo | Chandra | GK | Sc 6°54'13'' | -5°16'52'' | -25°32'39'' | Anurādhā(17) Sa | 2 | |||||
| Ma | Maṅgala | PK | Ge 11°45'32'' | 0°21'51'' | 23°39'54'' | Ārdrā(6) Ra | 2 | |||||
| Me |
Budha
|
AK | Cn 25°43'3'' | 1°35'5'' | 16°20'18'' | Aśleṣā(9) Me | 3 | |||||
| Jp | Guru | PiK | Cn 17°1'13'' | 0°30'28'' | 17°53'33'' | Aśleṣā(9) Me | 1 | |||||
| Ve | Śukra | MK | Vi 18°59'41'' | -1°59'1'' | -7°2'23'' | Hastā(13) Mo | 3 | |||||
| Sa | Śani | BK | Pi 20°1'45'' | -2°36'35'' | 3°12'27'' | Revatī(27) Me | 2 | |||||
| Ra | Rāhu | AmK | Aq 5°42'11'' | 0°0'0'' | -11°30'3'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | |||||
| Ke | Ketu | Le 5°42'11'' | 0°0'0'' | -11°30'3'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Ta 10°36'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Rohiṇī(4) Mo | 1 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Ge 21°29'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 1 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Cp 7°57'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 4 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Li 5°38'51'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 4 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Sg 24°42'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 4 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna |
|
Li 0°17'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 3 |
| Sa | -5.1 |
2021-07-18 to 2040-07-18 |
| Me | 13.9 |
2040-07-18 to 2057-07-19 |
| Ke | 30.9 |
2057-07-19 to 2064-07-18 |
| Ve | 37.9 |
2064-07-18 to 2084-07-18 |
| Su | 57.9 |
2084-07-18 to 2090-07-19 |
| Mo | 63.9 |
2090-07-19 to 2100-07-20 |
| Ma | 73.9 |
2100-07-20 to 2107-07-20 |
| Ra | 80.9 |
2107-07-20 to 2125-07-20 |
| Jp | 98.9 |
2125-07-20 to 2141-07-20 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Sa | -5.1 |
2021-07-18 to 2040-07-18 |
| Me | 13.9 |
2040-07-18 to 2057-07-19 |
| Ke | 30.9 |
2057-07-19 to 2064-07-18 |
| Ve | 37.9 |
2064-07-18 to 2084-07-18 |
| Su | 57.9 |
2084-07-18 to 2090-07-19 |
| Mo | 63.9 |
2090-07-19 to 2100-07-20 |
| Ma | 73.9 |
2100-07-20 to 2107-07-20 |
| Ra | 80.9 |
2107-07-20 to 2125-07-20 |
| Jp | 98.9 |
2125-07-20 to 2141-07-20 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |