Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Ge 23°16'8'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 1 | ||||||
| Su | Sūrya |
|
AK | Le 28°19'17'' | -0°0'0'' | 2°57'49'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 1 | ||||
| Mo | Chandra | PiK | Li 19°20'42'' | -5°1'48'' | -20°41'52'' | Svātī(15) Ra | 4 | |||||
| Ma | Maṅgala |
|
AmK | Ge 28°7'48'' | 0°45'23'' | 22°19'51'' | Punarvasu(7) Jp | 3 | ||||
| Me | Budha | GK | Vi 13°29'39'' | 0°11'57'' | -2°52'23'' | Hastā(13) Mo | 2 | |||||
| Jp | Guru | MK | Cn 22°25'23'' | 0°33'33'' | 16°22'57'' | Aśleṣā(9) Me | 2 | |||||
| Ve | Śukra | DK | Li 8°50'10'' | -5°15'24'' | -17°27'33'' | Svātī(15) Ra | 1 | |||||
| Sa | Śani | PK | Pi 18°32'51'' | -2°41'25'' | 2°33'35'' | Revatī(27) Me | 1 | |||||
| Ra | Rāhu | BK | Aq 4°19'55'' | 0°0'0'' | -11°58'47'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | |||||
| Ke | Ketu | Le 4°19'55'' | 0°0'0'' | -11°58'47'' | Maghā(10) Ke | 2 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Pi 19°25'9'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Revatī(27) Me | 1 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Ge 8°29'24'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 1 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Cn 22°12'24'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśleṣā(9) Me | 2 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Ge 5°35'21'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mṛgaśira(5) Ma | 4 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Sg 6°8'39'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mūla(19) Ke | 2 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Pi 0°47'24'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvabhādra(25) Jp | 4 |
| Ra | -17.1 |
2009-08-03 to 2027-08-03 |
| Jp | 0.9 |
2027-08-03 to 2043-08-04 |
| Sa | 16.9 |
2043-08-04 to 2062-08-03 |
| Me | 35.9 |
2062-08-03 to 2079-08-04 |
| Ke | 52.9 |
2079-08-04 to 2086-08-04 |
| Ve | 59.9 |
2086-08-04 to 2106-08-05 |
| Su | 79.9 |
2106-08-05 to 2112-08-04 |
| Mo | 85.9 |
2112-08-04 to 2122-08-05 |
| Ma | 95.9 |
2122-08-05 to 2129-08-05 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Ra | -17.1 |
2009-08-03 to 2027-08-03 |
| Jp | 0.9 |
2027-08-03 to 2043-08-04 |
| Sa | 16.9 |
2043-08-04 to 2062-08-03 |
| Me | 35.9 |
2062-08-03 to 2079-08-04 |
| Ke | 52.9 |
2079-08-04 to 2086-08-04 |
| Ve | 59.9 |
2086-08-04 to 2106-08-05 |
| Su | 79.9 |
2106-08-05 to 2112-08-04 |
| Mo | 85.9 |
2112-08-04 to 2122-08-05 |
| Ma | 95.9 |
2122-08-05 to 2129-08-05 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |