Re-connecting...
Pañcāṅga
Birth Time | 1971-09-28T08:45:00 |
Sunrise | 06:53:59 / 18:49:29 |
Vāra | Tuesday Ma |
Tithi | S9 Su 69.0% left
(4/12) (5/15) (19/60) |
Nakṣatra | Pūrvāṣāḍha(20) Ve 42.4% left
(10/16) (16/27) (35/60) |
Karaṇa | Balava Mo 38.0% left |
Yoga | Śobhna Su 32.7% left |
Horā | Su Su 14.97% left |
Kalā | Jp Jp 75.87% left |
Ayanāṃśa | 23°26'29'' |
Coordinates | [40.0239, -75.3224] |
Timezone | EDT [-04:00 ] |
Pañcāṅga
Birth Time | 1971-09-28T08:45:00 |
Sunrise | 06:53:59 / 18:49:29 |
Vāra | Tuesday Ma |
Tithi | S9 Su 69.0% left
(4/12) (5/15) (19/60) |
Nakṣatra | Pūrvāṣāḍha(20) Ve 42.4% left
(10/16) (16/27) (35/60) |
Karaṇa | Balava Mo 38.0% left |
Yoga | Śobhna Su 32.7% left |
Horā | Su Su 14.97% left |
Kalā | Jp Jp 75.87% left |
Ayanāṃśa | 23°26'29'' |
Coordinates | [40.0239, -75.3224] |
Timezone | EDT [-04:00 ] |
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Li 2°29'1'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 3 | |
Su | Sūrya | PK | Vi 11°17'36'' | -0°0'1'' | -1°52'56'' | Hastā(13) Mo | 1 |
Mo | Chandra | AK | Sg 21°0'46'' | -2°28'3'' | -25°6'42'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 3 |
Ma | Maṅgala | AmK | Cp 20°47'5'' | -4°23'8'' | -20°45'25'' | Śravaṇa(22) Mo | 4 |
Me |
Budha
|
DK | Vi 3°10'16'' | 1°48'58'' | 3°0'48'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 2 |
Jp | Guru | GK | Sc 9°3'46'' | 0°34'23'' | -20°6'10'' | Anurādhā(17) Sa | 2 |
Ve |
Śukra
|
BK | Vi 19°50'52'' | 1°7'33'' | -4°12'35'' | Hastā(13) Mo | 3 |
Sa | Śani | MK | Ta 13°0'9'' | -2°5'47'' | 19°19'20'' | Rohiṇī(4) Mo | 1 |
Ra | Rāhu | PiK | Cp 18°11'24'' | 0°0'0'' | -17°17'56'' | Śravaṇa(22) Mo | 3 |
Ke | Ketu | Cn 18°11'24'' | 0°0'0'' | -17°17'56'' | Aśleṣā(9) Me | 1 | |
HL | Horā Lagna | Sc 6°43'34'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Anurādhā(17) Sa | 2 | |
BL | Bhāva Lagna | Li 8°58'19'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Svātī(15) Ra | 1 | |
GL | Ghaṭikā Lagna | Cp 29°59'19'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 2 | |
ŚL | Śri Lagna | Ar 29°49'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Kṛttikā(3) Su | 1 | |
PP | Prāṇapada Lagna | Cn 26°18'4'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśleṣā(9) Me | 3 | |
ViL | Vighāṭikā Lagna | Le 15°4'19'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 |
Ve | -11.5 |
1960-03-21 to 1980-03-21 |
Su | 8.5 |
1980-03-21 to 1986-03-22 |
Mo | 14.5 |
1986-03-22 to 1996-03-22 |
Ma | 24.5 |
1996-03-22 to 2003-03-22 |
Ra | 31.5 |
2003-03-22 to 2021-03-22 |
Jp | 49.5 |
2021-03-22 to 2037-03-22 |
Sa | 65.5 |
2037-03-22 to 2056-03-22 |
Me | 84.5 |
2056-03-22 to 2073-03-22 |
Ke | 101.5 |
2073-03-22 to 2080-03-22 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Ve | -11.5 |
1960-03-21 to 1980-03-21 |
Su | 8.5 |
1980-03-21 to 1986-03-22 |
Mo | 14.5 |
1986-03-22 to 1996-03-22 |
Ma | 24.5 |
1996-03-22 to 2003-03-22 |
Ra | 31.5 |
2003-03-22 to 2021-03-22 |
Jp | 49.5 |
2021-03-22 to 2037-03-22 |
Sa | 65.5 |
2037-03-22 to 2056-03-22 |
Me | 84.5 |
2056-03-22 to 2073-03-22 |
Ke | 101.5 |
2073-03-22 to 2080-03-22 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |