Re-connecting...
Pañcāṅga
Birth Time | 1886-10-04T03:00:00 |
Sunrise | 05:59:17 / 17:28:05 |
Vāra | Sunday Su |
Tithi | S7 Sa 29.34% left
(9/12) (11/15) (43/60) |
Nakṣatra | Mūla(19) Ke 32.31% left
(11/16) (19/27) (41/60) |
Karaṇa | Vanija Ve 58.7% left |
Yoga | Śobhna Su 68.23% left |
Horā | Su Su 98.81% left |
Kalā | Jp Jp 92.33% left |
Ayanāṃśa | 22°15'20'' |
Coordinates | [52.5218, 6.099] |
Timezone | AMT [00:20 ] |
Pañcāṅga
Birth Time | 1886-10-04T03:00:00 |
Sunrise | 05:59:17 / 17:28:05 |
Vāra | Sunday Su |
Tithi | S7 Sa 29.34% left
(9/12) (11/15) (43/60) |
Nakṣatra | Mūla(19) Ke 32.31% left
(11/16) (19/27) (41/60) |
Karaṇa | Vanija Ve 58.7% left |
Yoga | Śobhna Su 68.23% left |
Horā | Su Su 98.81% left |
Kalā | Jp Jp 92.33% left |
Ayanāṃśa | 22°15'20'' |
Coordinates | [52.5218, 6.099] |
Timezone | AMT [00:20 ] |
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Le 16°10'3'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 | |
Su | Sūrya | MK | Vi 18°32'42'' | 0°0'1'' | -4°16'38'' | Hastā(13) Mo | 3 |
Mo | Chandra | PK | Sg 9°1'29'' | 4°44'56'' | -18°41'57'' | Mūla(19) Ke | 3 |
Ma | Maṅgala | GK | Sc 6°39'51'' | -0°55'22'' | -20°49'51'' | Anurādhā(17) Sa | 1 |
Me |
Budha
|
AmK | Vi 23°2'25'' | 0°45'50'' | -5°19'20'' | Hastā(13) Mo | 4 |
Jp |
Guru
|
BK | Vi 22°52'8'' | 1°6'2'' | -4°56'44'' | Hastā(13) Mo | 4 |
Ve | Śukra | DK | Vi 3°24'47'' | 1°27'48'' | 3°3'55'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 3 |
Sa | Śani | AK | Ge 29°24'20'' | -0°18'39'' | 21°24'11'' | Punarvasu(7) Jp | 3 |
Ra | Rāhu | PiK | Le 13°1'58'' | 0°0'0'' | 9°34'41'' | Maghā(10) Ke | 4 |
Ke | Ketu | Aq 13°1'58'' | 0°0'0'' | 9°34'41'' | Śatabhiṣaj(24) Ra | 2 | |
HL | Horā Lagna | Ge 18°2'25'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 4 | |
BL | Bhāva Lagna | Le 2°51'40'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Maghā(10) Ke | 1 | |
GL | Ghaṭikā Lagna | Aq 3°34'40'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | |
ŚL | Śri Lagna | Ar 19°50'6'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Bharaṇī(2) Ve | 2 | |
PP | Prāṇapada Lagna | Cn 21°15'55'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśleṣā(9) Me | 2 | |
ViL | Vighāṭikā Lagna | Le 7°9'40'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Maghā(10) Ke | 3 |
Ke | -4.7 |
1882-01-07 to 1889-01-07 |
Ve | 2.3 |
1889-01-07 to 1909-01-08 |
Su | 22.3 |
1909-01-08 to 1915-01-09 |
Mo | 28.3 |
1915-01-09 to 1925-01-08 |
Ma | 38.3 |
1925-01-08 to 1932-01-09 |
Ra | 45.3 |
1932-01-09 to 1950-01-09 |
Jp | 63.3 |
1950-01-09 to 1966-01-09 |
Sa | 79.3 |
1966-01-09 to 1985-01-08 |
Me | 98.3 |
1985-01-08 to 2002-01-09 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Ke | -4.7 |
1882-01-07 to 1889-01-07 |
Ve | 2.3 |
1889-01-07 to 1909-01-08 |
Su | 22.3 |
1909-01-08 to 1915-01-09 |
Mo | 28.3 |
1915-01-09 to 1925-01-08 |
Ma | 38.3 |
1925-01-08 to 1932-01-09 |
Ra | 45.3 |
1932-01-09 to 1950-01-09 |
Jp | 63.3 |
1950-01-09 to 1966-01-09 |
Sa | 79.3 |
1966-01-09 to 1985-01-08 |
Me | 98.3 |
1985-01-08 to 2002-01-09 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |