Re-connecting...
Pañcāṅga
Birth Time | 1921-06-21T07:00:00 |
Sunrise | 04:13:52 / 19:18:12 |
Vāra | Tuesday Ma |
Tithi | K2 Mo 93.88% left
(1/12) (1/15) (4/60) |
Nakṣatra | Pūrvāṣāḍha(20) Ve 53.28% left
(8/16) (13/27) (29/60) |
Karaṇa | Taitula Me 87.8% left |
Yoga | Brahmā Ma 52.06% left |
Horā | Ve Ve 23.11% left |
Kalā | Jp Jp 53.03% left |
Ayanāṃśa | 22°44'51'' |
Coordinates | [40.4834, -86.1364] |
Timezone | CST [-06:00 ] |
Pañcāṅga
Birth Time | 1921-06-21T07:00:00 |
Sunrise | 04:13:52 / 19:18:12 |
Vāra | Tuesday Ma |
Tithi | K2 Mo 93.88% left
(1/12) (1/15) (4/60) |
Nakṣatra | Pūrvāṣāḍha(20) Ve 53.28% left
(8/16) (13/27) (29/60) |
Karaṇa | Taitula Me 87.8% left |
Yoga | Brahmā Ma 52.06% left |
Horā | Ve Ve 23.11% left |
Kalā | Jp Jp 53.03% left |
Ayanāṃśa | 22°44'51'' |
Coordinates | [40.4834, -86.1364] |
Timezone | CST [-06:00 ] |
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Cn 10°31'12'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Puṣya(8) Sa | 3 | |
Su | Sūrya | DK | Ge 6°49'45'' | 0°0'0'' | 23°26'56'' | Ārdrā(6) Ra | 1 |
Mo | Chandra | PiK | Sg 19°33'47'' | 4°55'12'' | -17°58'46'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 2 |
Ma |
Maṅgala
|
GK | Ge 9°2'51'' | 0°47'13'' | 24°13'27'' | Ārdrā(6) Ra | 1 |
Me | Budha | AmK | Ge 27°38'19'' | -0°58'21'' | 20°56'24'' | Punarvasu(7) Jp | 3 |
Jp | Guru | PK | Le 19°13'54'' | 1°12'2'' | 8°10'51'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 2 |
Ve | Śukra | MK | Ar 21°35'57'' | -3°4'57'' | 13°12'16'' | Bharaṇī(2) Ve | 3 |
Sa | Śani | BK | Le 26°3'49'' | 2°9'50'' | 6°25'9'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 4 |
Ra | Rāhu | AK | Li 1°10'7'' | 0°0'0'' | -9°17'2'' | Citrā(14) Ma | 3 |
Ke | Ketu | Ar 1°10'7'' | 0°0'0'' | -9°17'2'' | Aśvinī(1) Ke | 1 | |
HL | Horā Lagna | Le 29°47'9'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 1 | |
BL | Bhāva Lagna | Cn 18°15'9'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśleṣā(9) Me | 1 | |
GL | Ghaṭikā Lagna | Cp 4°23'9'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 3 | |
ŚL | Śri Lagna | Sg 28°43'32'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 1 | |
PP | Prāṇapada Lagna | Cp 27°23'9'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 2 | |
ViL | Vighāṭikā Lagna | Ar 25°3'9'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Bharaṇī(2) Ve | 4 |
Ve | -9.3 |
1912-02-16 to 1932-02-16 |
Su | 10.7 |
1932-02-16 to 1938-02-15 |
Mo | 16.7 |
1938-02-15 to 1948-02-16 |
Ma | 26.7 |
1948-02-16 to 1955-02-16 |
Ra | 33.7 |
1955-02-16 to 1973-02-15 |
Jp | 51.7 |
1973-02-15 to 1989-02-15 |
Sa | 67.7 |
1989-02-15 to 2008-02-16 |
Me | 86.7 |
2008-02-16 to 2025-02-16 |
Ke | 103.7 |
2025-02-16 to 2032-02-16 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Ve | -9.3 |
1912-02-16 to 1932-02-16 |
Su | 10.7 |
1932-02-16 to 1938-02-15 |
Mo | 16.7 |
1938-02-15 to 1948-02-16 |
Ma | 26.7 |
1948-02-16 to 1955-02-16 |
Ra | 33.7 |
1955-02-16 to 1973-02-15 |
Jp | 51.7 |
1973-02-15 to 1989-02-15 |
Sa | 67.7 |
1989-02-15 to 2008-02-16 |
Me | 86.7 |
2008-02-16 to 2025-02-16 |
Ke | 103.7 |
2025-02-16 to 2032-02-16 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |