Re-connecting...
Pañcāṅga
Birth Time | 1916-08-02T03:00:00 |
Sunrise | 05:27:35 / 20:00:52 |
Vāra | Tuesday Ma |
Tithi | S3 Ma 24.32% left
(10/12) (12/15) (46/60) |
Nakṣatra | Pūrvaphālgunī(11) Ve 51.28% left
(8/16) (14/27) (30/60) |
Karaṇa | Garija Jp 48.6% left |
Yoga | Parighā Sa 50.66% left |
Horā | Ma Ma 45.97% left |
Kalā | Jp Jp 9.45% left |
Ayanāṃśa | 22°40'32'' |
Coordinates | [43.3021, 5.4014] |
Timezone | WEST [01:00 ] |
Pañcāṅga
Birth Time | 1916-08-02T03:00:00 |
Sunrise | 05:27:35 / 20:00:52 |
Vāra | Tuesday Ma |
Tithi | S3 Ma 24.32% left
(10/12) (12/15) (46/60) |
Nakṣatra | Pūrvaphālgunī(11) Ve 51.28% left
(8/16) (14/27) (30/60) |
Karaṇa | Garija Jp 48.6% left |
Yoga | Parighā Sa 50.66% left |
Horā | Ma Ma 45.97% left |
Kalā | Jp Jp 9.45% left |
Ayanāṃśa | 22°40'32'' |
Coordinates | [43.3021, 5.4014] |
Timezone | WEST [01:00 ] |
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Ge 16°3'43'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 3 | |
Su | Sūrya | MK | Cn 16°44'54'' | -0°0'0'' | 17°54'10'' | Aśleṣā(9) Me | 1 |
Mo | Chandra | BK | Le 19°49'47'' | -3°38'33'' | 3°30'12'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 2 |
Ma | Maṅgala | PiK | Vi 13°16'22'' | 0°16'48'' | -2°6'23'' | Hastā(13) Mo | 1 |
Me |
Budha
|
AmK | Cn 21°51'49'' | 1°46'30'' | 18°10'32'' | Aśleṣā(9) Me | 2 |
Jp | Guru | PK | Ar 11°50'49'' | -1°19'31'' | 11°47'9'' | Aśvinī(1) Ke | 4 |
Ve | Śukra | GK | Ge 11°35'54'' | -5°53'11'' | 17°29'51'' | Ārdrā(6) Ra | 2 |
Sa | Śani | DK | Cn 0°2'3'' | -0°4'58'' | 21°27'18'' | Punarvasu(7) Jp | 4 |
Ra | Rāhu | AK | Cp 5°44'5'' | -0°0'0'' | -20°29'19'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 3 |
Ke | Ketu | Cn 5°44'5'' | -0°0'0'' | -20°29'19'' | Puṣya(8) Sa | 1 | |
HL | Horā Lagna | Ta 2°5'51'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Kṛttikā(3) Su | 2 | |
BL | Bhāva Lagna | Ge 8°59'36'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 1 | |
GL | Ghaṭikā Lagna | Cp 11°24'36'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Śravaṇa(22) Mo | 1 | |
ŚL | Śri Lagna | Sg 11°28'16'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mūla(19) Ke | 4 | |
PP | Prāṇapada Lagna | Ge 27°58'21'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 3 | |
ViL | Vighāṭikā Lagna | Sg 23°29'36'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 4 |
Ve | -9.7 |
1906-11-03 to 1926-11-03 |
Su | 10.3 |
1926-11-03 to 1932-11-03 |
Mo | 16.3 |
1932-11-03 to 1942-11-03 |
Ma | 26.3 |
1942-11-03 to 1949-11-03 |
Ra | 33.3 |
1949-11-03 to 1967-11-04 |
Jp | 51.3 |
1967-11-04 to 1983-11-04 |
Sa | 67.3 |
1983-11-04 to 2002-11-04 |
Me | 86.3 |
2002-11-04 to 2019-11-04 |
Ke | 103.3 |
2019-11-04 to 2026-11-04 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Ve | -9.7 |
1906-11-03 to 1926-11-03 |
Su | 10.3 |
1926-11-03 to 1932-11-03 |
Mo | 16.3 |
1932-11-03 to 1942-11-03 |
Ma | 26.3 |
1942-11-03 to 1949-11-03 |
Ra | 33.3 |
1949-11-03 to 1967-11-04 |
Jp | 51.3 |
1967-11-04 to 1983-11-04 |
Sa | 67.3 |
1983-11-04 to 2002-11-04 |
Me | 86.3 |
2002-11-04 to 2019-11-04 |
Ke | 103.3 |
2019-11-04 to 2026-11-04 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |