Re-connecting...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Vi 5°25'25'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 3 | ||||||
Su | Sūrya | AmK | Le 27°36'12'' | 0°0'0'' | 3°48'54'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 1 | |||||
Mo | Chandra | GK | Li 13°48'48'' | 4°20'3'' | -9°37'23'' | Svātī(15) Ra | 3 | |||||
Ma |
Maṅgala
|
PK | Le 15°37'11'' | 1°8'33'' | 9°29'10'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 | |||||
Me | Budha | PiK | Vi 20°48'3'' | -3°48'2'' | -8°51'30'' | Hastā(13) Mo | 4 | |||||
Jp | Guru | MK | Li 22°37'42'' | 0°51'8'' | -15°38'39'' | Viśakhā(16) Jp | 1 | |||||
Ve |
Śukra
|
AK | Le 28°37'19'' | 1°24'21'' | 4°42'20'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 1 | |||||
Sa | Śani | BK | Vi 26°20'28'' | 2°16'60'' | -5°22'24'' | Citrā(14) Ma | 1 | |||||
Ra | Rāhu | DK | Le 18°0'13'' | 0°0'0'' | 7°31'44'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 2 | |||||
Ke | Ketu | Aq 18°0'13'' | 0°0'0'' | 7°31'44'' | Śatabhiṣaj(24) Ra | 4 | ||||||
HL | Horā Lagna | Vi 18°58'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Hastā(13) Mo | 3 | ||||||
BL | Bhāva Lagna | Vi 8°16'43'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 4 | ||||||
GL | Ghaṭikā Lagna | Li 21°5'43'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Viśakhā(16) Jp | 1 | ||||||
ŚL | Śri Lagna | Pi 18°23'27'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Revatī(27) Me | 1 | ||||||
PP | Prāṇapada Lagna | Sg 1°39'28'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mūla(19) Ke | 1 | ||||||
ViL | Vighāṭikā Lagna | Ta 25°10'43'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mṛgaśira(5) Ma | 1 |
Ra | -9.6 |
1914-01-20 to 1932-01-20 |
Jp | 8.4 |
1932-01-20 to 1948-01-20 |
Sa | 24.4 |
1948-01-20 to 1967-01-20 |
Me | 43.4 |
1967-01-20 to 1984-01-21 |
Ke | 60.4 |
1984-01-21 to 1991-01-20 |
Ve | 67.4 |
1991-01-20 to 2011-01-21 |
Su | 87.4 |
2011-01-21 to 2017-01-20 |
Mo | 93.4 |
2017-01-20 to 2027-01-21 |
Ma | 103.4 |
2027-01-21 to 2034-01-20 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Ra | -9.6 |
1914-01-20 to 1932-01-20 |
Jp | 8.4 |
1932-01-20 to 1948-01-20 |
Sa | 24.4 |
1948-01-20 to 1967-01-20 |
Me | 43.4 |
1967-01-20 to 1984-01-21 |
Ke | 60.4 |
1984-01-21 to 1991-01-20 |
Ve | 67.4 |
1991-01-20 to 2011-01-21 |
Su | 87.4 |
2011-01-21 to 2017-01-20 |
Mo | 93.4 |
2017-01-20 to 2027-01-21 |
Ma | 103.4 |
2027-01-21 to 2034-01-20 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |