Re-connecting...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Le 20°46'11'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 3 | ||||||
Su | Sūrya | PiK | Ge 9°22'35'' | -0°0'0'' | 23°25'44'' | Ārdrā(6) Ra | 1 | |||||
Mo | Chandra |
|
GK | Li 2°20'43'' | -1°15'18'' | -10°56'3'' | Citrā(14) Ma | 3 | ||||
Ma | Maṅgala | BK | Le 14°49'54'' | 1°1'23'' | 9°37'37'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 | |||||
Me |
Budha
|
PK | Ge 3°11'45'' | 0°30'36'' | 23°53'60'' | Mṛgaśira(5) Ma | 3 | |||||
Jp | Guru |
|
DK | Cn 2°10'54'' | 0°22'25'' | 21°29'39'' | Punarvasu(7) Jp | 4 | ||||
Ve | Śukra | AmK | Ta 19°0'16'' | -0°51'21'' | 21°22'29'' | Rohiṇī(4) Mo | 3 | |||||
Sa | Śani | AK | Sg 28°24'31'' | 0°10'38'' | -21°35'13'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 1 | |||||
Ra | Rāhu | MK | Pi 17°28'16'' | 0°0'0'' | 4°6'10'' | Revatī(27) Me | 1 | |||||
Ke | Ketu | Vi 17°28'16'' | 0°0'0'' | 4°6'10'' | Hastā(13) Mo | 3 | ||||||
HL | Horā Lagna | Sg 0°25'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mūla(19) Ke | 1 | ||||||
BL | Bhāva Lagna | Vi 4°47'28'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 3 | ||||||
GL | Ghaṭikā Lagna | Le 17°21'28'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 2 | ||||||
ŚL | Śri Lagna | Ar 24°5'39'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Bharaṇī(2) Ve | 4 | ||||||
PP | Prāṇapada Lagna | Cn 11°58'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Puṣya(8) Sa | 3 | ||||||
ViL | Vighāṭikā Lagna | Ta 20°11'28'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Rohiṇī(4) Mo | 4 |
Ma | -4.7 |
1926-09-30 to 1933-09-30 |
Ra | 2.3 |
1933-09-30 to 1951-09-30 |
Jp | 20.3 |
1951-09-30 to 1967-09-30 |
Sa | 36.3 |
1967-09-30 to 1986-09-30 |
Me | 55.3 |
1986-09-30 to 2003-10-01 |
Ke | 72.3 |
2003-10-01 to 2010-09-30 |
Ve | 79.3 |
2010-09-30 to 2030-09-30 |
Su | 99.3 |
2030-09-30 to 2036-09-30 |
Mo | 105.3 |
2036-09-30 to 2046-10-01 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Ma | -4.7 |
1926-09-30 to 1933-09-30 |
Ra | 2.3 |
1933-09-30 to 1951-09-30 |
Jp | 20.3 |
1951-09-30 to 1967-09-30 |
Sa | 36.3 |
1967-09-30 to 1986-09-30 |
Me | 55.3 |
1986-09-30 to 2003-10-01 |
Ke | 72.3 |
2003-10-01 to 2010-09-30 |
Ve | 79.3 |
2010-09-30 to 2030-09-30 |
Su | 99.3 |
2030-09-30 to 2036-09-30 |
Mo | 105.3 |
2036-09-30 to 2046-10-01 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |