Re-connecting...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Le 19°25'21'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 2 | |||||||||||||||||||||
Su |
Sūrya
|
PiK | Cp 15°32'9'' | 0°0'0'' | -18°8'24'' | Śravaṇa(22) Mo | 2 | ||||||||||||||||||||
Mo | Chandra | BK | Sg 17°56'56'' | 3°2'26'' | -19°58'1'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 2 | ||||||||||||||||||||
Ma | Maṅgala | DK | Pi 5°56'9'' | -0°27'1'' | -0°50'42'' | Uttarabhādra(26) Sa | 1 | ||||||||||||||||||||
Me | Budha | AK | Sg 22°28'42'' | 0°2'35'' | -22°30'31'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 3 | ||||||||||||||||||||
Jp |
Guru
|
MK | Cp 16°13'39'' | -0°32'25'' | -18°28'46'' | Śravaṇa(22) Mo | 2 | ||||||||||||||||||||
Ve |
Śukra
|
PK | Cp 14°4'23'' | -1°5'21'' | -19°34'9'' | Śravaṇa(22) Mo | 2 | ||||||||||||||||||||
Sa | Śani | GK | Pi 8°13'30'' | -2°14'37'' | -1°34'46'' | Uttarabhādra(26) Sa | 2 | ||||||||||||||||||||
Ra | Rāhu | AmK | Sc 9°44'38'' | 0°0'0'' | -20°42'40'' | Anurādhā(17) Sa | 2 | ||||||||||||||||||||
Ke | Ketu | Ta 9°44'38'' | 0°0'0'' | -20°42'40'' | Kṛttikā(3) Su | 4 | |||||||||||||||||||||
HL | Horā Lagna | Aq 11°20'27'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Śatabhiṣaj(24) Ra | 2 | |||||||||||||||||||||
BL | Bhāva Lagna | Cn 28°9'57'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśleṣā(9) Me | 4 | |||||||||||||||||||||
GL | Ghaṭikā Lagna | Vi 20°51'57'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Hastā(13) Mo | 4 | |||||||||||||||||||||
ŚL | Śri Lagna | Sg 24°2'55'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 4 | |||||||||||||||||||||
PP | Prāṇapada Lagna | Li 8°29'27'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Svātī(15) Ra | 1 | |||||||||||||||||||||
ViL | Vighāṭikā Lagna | Ge 14°21'57'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 3 |
Ve | -6.9 |
1931-02-25 to 1951-02-26 |
Su | 13.1 |
1951-02-26 to 1957-02-25 |
Mo | 19.1 |
1957-02-25 to 1967-02-26 |
Ma | 29.1 |
1967-02-26 to 1974-02-25 |
Ra | 36.1 |
1974-02-25 to 1992-02-26 |
Jp | 54.1 |
1992-02-26 to 2008-02-26 |
Sa | 70.1 |
2008-02-26 to 2027-02-26 |
Me | 89.1 |
2027-02-26 to 2044-02-26 |
Ke | 106.1 |
2044-02-26 to 2051-02-26 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Ve | -6.9 |
1931-02-25 to 1951-02-26 |
Su | 13.1 |
1951-02-26 to 1957-02-25 |
Mo | 19.1 |
1957-02-25 to 1967-02-26 |
Ma | 29.1 |
1967-02-26 to 1974-02-25 |
Ra | 36.1 |
1974-02-25 to 1992-02-26 |
Jp | 54.1 |
1992-02-26 to 2008-02-26 |
Sa | 70.1 |
2008-02-26 to 2027-02-26 |
Me | 89.1 |
2027-02-26 to 2044-02-26 |
Ke | 106.1 |
2044-02-26 to 2051-02-26 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |