Re-connecting...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Sg 18°44'4'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 2 | ||||||
Su | Sūrya | PK | Vi 6°43'43'' | -0°0'1'' | 2°21'48'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 4 | |||||
Mo | Chandra | MK | Ar 20°13'56'' | -4°58'17'' | 9°21'55'' | Bharaṇī(2) Ve | 3 | |||||
Ma | Maṅgala | AmK | Ta 26°11'54'' | -0°48'19'' | 21°40'57'' | Mṛgaśira(5) Ma | 1 | |||||
Me | Budha | AK | Vi 27°48'59'' | -1°2'44'' | -6°56'47'' | Citrā(14) Ma | 2 | |||||
Jp | Guru | DK |
|
Sg 2°46'23'' | 0°6'19'' | -23°1'30'' | Mūla(19) Ke | 1 | ||||
Ve | Śukra | PiK | Vi 17°13'11'' | 1°9'52'' | -0°44'46'' | Hastā(13) Mo | 3 | |||||
Sa | Śani | GK | Cn 5°52'17'' | -0°4'52'' | 21°25'9'' | Puṣya(8) Sa | 1 | |||||
Ra | Rāhu | BK | Le 6°15'3'' | 0°0'0'' | 13°41'31'' | Maghā(10) Ke | 2 | |||||
Ke | Ketu | Aq 6°15'3'' | 0°0'0'' | 13°41'31'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | ||||||
HL | Horā Lagna | Ge 15°8'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 3 | ||||||
BL | Bhāva Lagna | Cp 25°44'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 1 | ||||||
GL | Ghaṭikā Lagna | Le 13°20'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 | ||||||
ŚL | Śri Lagna | Ge 25°0'32'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 2 | ||||||
PP | Prāṇapada Lagna | Li 4°20'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 4 | ||||||
ViL | Vighāṭikā Lagna | Ta 11°20'58'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Rohiṇī(4) Mo | 1 |
Ve | -10.3 |
1523-05-03 to 1543-05-03 |
Su | 9.7 |
1543-05-03 to 1549-05-03 |
Mo | 15.7 |
1549-05-03 to 1559-05-03 |
Ma | 25.7 |
1559-05-03 to 1566-05-03 |
Ra | 32.7 |
1566-05-03 to 1584-05-03 |
Jp | 50.7 |
1584-05-03 to 1600-05-03 |
Sa | 66.7 |
1600-05-03 to 1619-05-04 |
Me | 85.7 |
1619-05-04 to 1636-05-03 |
Ke | 102.7 |
1636-05-03 to 1643-05-04 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Ve | -10.3 |
1523-05-03 to 1543-05-03 |
Su | 9.7 |
1543-05-03 to 1549-05-03 |
Mo | 15.7 |
1549-05-03 to 1559-05-03 |
Ma | 25.7 |
1559-05-03 to 1566-05-03 |
Ra | 32.7 |
1566-05-03 to 1584-05-03 |
Jp | 50.7 |
1584-05-03 to 1600-05-03 |
Sa | 66.7 |
1600-05-03 to 1619-05-04 |
Me | 85.7 |
1619-05-04 to 1636-05-03 |
Ke | 102.7 |
1636-05-03 to 1643-05-04 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |