Re-connecting...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Ge 18°17'1'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 4 | ||||||
Su | Sūrya | AK | Le 23°53'16'' | 0°0'0'' | 5°1'2'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 4 | |||||
Mo | Chandra | PK | Le 5°16'59'' | 2°1'4'' | 13°49'14'' | Maghā(10) Ke | 2 | |||||
Ma | Maṅgala | DK |
|
Sg 0°0'48'' | -2°56'46'' | -26°13'21'' |
|
Mūla(19) Ke | 1 | |||
Me | Budha | BK | Vi 19°33'21'' | -3°22'6'' | -8°13'26'' | Hastā(13) Mo | 3 | |||||
Jp | Guru | MK | Vi 16°39'26'' | 1°6'57'' | -2°57'47'' | Hastā(13) Mo | 2 | |||||
Ve | Śukra | AmK | Cn 20°57'56'' | 0°16'32'' | 16°46'60'' | Aśleṣā(9) Me | 2 | |||||
Sa | Śani | PiK | Ar 15°11'13'' | -2°38'15'' | 11°52'19'' | Bharaṇī(2) Ve | 1 | |||||
Ra | Rāhu | GK | Aq 27°50'42'' | 0°0'0'' | -3°27'58'' | Pūrvabhādra(25) Jp | 3 | |||||
Ke | Ketu | Le 27°50'42'' | 0°0'0'' | -3°27'58'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 1 | ||||||
HL | Horā Lagna | Pi 8°13'47'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttarabhādra(26) Sa | 2 | ||||||
BL | Bhāva Lagna | Ge 0°41'2'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mṛgaśira(5) Ma | 3 | ||||||
GL | Ghaṭikā Lagna | Cn 0°52'2'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 4 | ||||||
ŚL | Śri Lagna | Sc 10°55'47'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Anurādhā(17) Sa | 3 | ||||||
PP | Prāṇapada Lagna | Vi 24°3'17'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 1 | ||||||
ViL | Vighāṭikā Lagna | Sg 1°47'2'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mūla(19) Ke | 1 |
Ke | -2.8 |
1966-12-01 to 1973-12-01 |
Ve | 4.2 |
1973-12-01 to 1993-12-01 |
Su | 24.2 |
1993-12-01 to 1999-12-02 |
Mo | 30.2 |
1999-12-02 to 2009-12-01 |
Ma | 40.2 |
2009-12-01 to 2016-12-01 |
Ra | 47.2 |
2016-12-01 to 2034-12-02 |
Jp | 65.2 |
2034-12-02 to 2050-12-02 |
Sa | 81.2 |
2050-12-02 to 2069-12-02 |
Me | 100.2 |
2069-12-02 to 2086-12-02 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Ke | -2.8 |
1966-12-01 to 1973-12-01 |
Ve | 4.2 |
1973-12-01 to 1993-12-01 |
Su | 24.2 |
1993-12-01 to 1999-12-02 |
Mo | 30.2 |
1999-12-02 to 2009-12-01 |
Ma | 40.2 |
2009-12-01 to 2016-12-01 |
Ra | 47.2 |
2016-12-01 to 2034-12-02 |
Jp | 65.2 |
2034-12-02 to 2050-12-02 |
Sa | 81.2 |
2050-12-02 to 2069-12-02 |
Me | 100.2 |
2069-12-02 to 2086-12-02 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |