Re-connecting...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Sg 25°5'29'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 4 | ||||||
Su | Sūrya | AmK | Vi 26°51'5'' | -0°0'0'' | -7°56'11'' | Citrā(14) Ma | 2 | |||||
Mo | Chandra | GK | Sg 4°57'38'' | -1°57'42'' | -25°23'42'' | Mūla(19) Ke | 2 | |||||
Ma |
Maṅgala
|
MK | Vi 14°41'13'' | 0°52'32'' | -2°25'32'' | Hastā(13) Mo | 2 | |||||
Me | Budha | PiK | Li 12°46'52'' | -1°0'27'' | -14°33'8'' | Svātī(15) Ra | 2 | |||||
Jp | Guru | PK | Sg 8°36'37'' | -0°3'9'' | -23°28'45'' | Mūla(19) Ke | 3 | |||||
Ve | Śukra | BK | Le 16°1'11'' | 0°42'47'' | 8°40'42'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 | |||||
Sa | Śani | AK | Ta 27°1'43'' | -1°38'47'' | 21°27'33'' | Mṛgaśira(5) Ma | 2 | |||||
Ra | Rāhu | DK | Sg 27°59'55'' | 0°0'0'' | -21°43'55'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 1 | |||||
Ke | Ketu | Ge 27°59'55'' | 0°0'0'' | -21°43'55'' | Punarvasu(7) Jp | 3 | ||||||
HL | Horā Lagna | Ta 14°15'47'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Rohiṇī(4) Mo | 2 | ||||||
BL | Bhāva Lagna | Cp 20°24'2'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Śravaṇa(22) Mo | 4 | ||||||
GL | Ghaṭikā Lagna | Ar 25°51'2'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Bharaṇī(2) Ve | 4 | ||||||
ŚL | Śri Lagna | Ta 9°1'38'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Kṛttikā(3) Su | 4 | ||||||
PP | Prāṇapada Lagna | Ta 23°47'17'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mṛgaśira(5) Ma | 1 | ||||||
ViL | Vighāṭikā Lagna | Le 23°6'2'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 3 |
Ke | -2.6 |
1970-03-07 to 1977-03-07 |
Ve | 4.4 |
1977-03-07 to 1997-03-07 |
Su | 24.4 |
1997-03-07 to 2003-03-07 |
Mo | 30.4 |
2003-03-07 to 2013-03-07 |
Ma | 40.4 |
2013-03-07 to 2020-03-07 |
Ra | 47.4 |
2020-03-07 to 2038-03-07 |
Jp | 65.4 |
2038-03-07 to 2054-03-07 |
Sa | 81.4 |
2054-03-07 to 2073-03-07 |
Me | 100.4 |
2073-03-07 to 2090-03-08 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Ke | -2.6 |
1970-03-07 to 1977-03-07 |
Ve | 4.4 |
1977-03-07 to 1997-03-07 |
Su | 24.4 |
1997-03-07 to 2003-03-07 |
Mo | 30.4 |
2003-03-07 to 2013-03-07 |
Ma | 40.4 |
2013-03-07 to 2020-03-07 |
Ra | 47.4 |
2020-03-07 to 2038-03-07 |
Jp | 65.4 |
2038-03-07 to 2054-03-07 |
Sa | 81.4 |
2054-03-07 to 2073-03-07 |
Me | 100.4 |
2073-03-07 to 2090-03-08 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |