Re-connecting...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Cn 23°51'11'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśleṣā(9) Me | 3 | ||||||
Su | Sūrya | BK | Le 15°26'8'' | 0°0'1'' | 8°46'25'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 | |||||
Mo | Chandra | MK | Li 12°31'34'' | 4°54'34'' | -8°25'17'' | Svātī(15) Ra | 2 | |||||
Ma | Maṅgala | GK | Cn 2°29'29'' | 0°52'10'' | 22°5'14'' | Punarvasu(7) Jp | 4 | |||||
Me | Budha | PiK | Vi 10°59'43'' | -1°18'19'' | -2°24'9'' | Hastā(13) Mo | 1 | |||||
Jp | Guru | DK | Ge 1°18'41'' | -0°34'17'' | 22°43'5'' | Mṛgaśira(5) Ma | 3 | |||||
Ve | Śukra | AmK | Cn 20°24'32'' | 0°34'25'' | 17°37'57'' | Aśleṣā(9) Me | 2 | |||||
Sa | Śani | AK |
|
Sc 29°54'23'' | 1°5'18'' | -22°7'27'' |
|
Jyeṣṭḥā(18) Me | 4 | |||
Ra | Rāhu | PK | Ge 24°31'8'' | 0°0'0'' | 22°25'48'' | Punarvasu(7) Jp | 2 | |||||
Ke | Ketu | Sg 24°31'8'' | 0°0'0'' | 22°25'48'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 4 | ||||||
HL | Horā Lagna | Ge 20°49'53'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 1 | ||||||
BL | Bhāva Lagna | Cn 17°41'8'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśleṣā(9) Me | 1 | ||||||
GL | Ghaṭikā Lagna | Ar 0°16'8'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśvinī(1) Ke | 1 | ||||||
ŚL | Śri Lagna | Cp 2°3'50'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 2 | ||||||
PP | Prāṇapada Lagna | Li 17°27'23'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Svātī(15) Ra | 4 | ||||||
ViL | Vighāṭikā Lagna | Li 3°11'8'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 3 |
Ra | -7.9 |
1862-10-02 to 1880-10-02 |
Jp | 10.1 |
1880-10-02 to 1896-10-02 |
Sa | 26.1 |
1896-10-02 to 1915-10-04 |
Me | 45.1 |
1915-10-04 to 1932-10-03 |
Ke | 62.1 |
1932-10-03 to 1939-10-04 |
Ve | 69.1 |
1939-10-04 to 1959-10-04 |
Su | 89.1 |
1959-10-04 to 1965-10-04 |
Mo | 95.1 |
1965-10-04 to 1975-10-04 |
Ma | 105.1 |
1975-10-04 to 1982-10-04 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Ra | -7.9 |
1862-10-02 to 1880-10-02 |
Jp | 10.1 |
1880-10-02 to 1896-10-02 |
Sa | 26.1 |
1896-10-02 to 1915-10-04 |
Me | 45.1 |
1915-10-04 to 1932-10-03 |
Ke | 62.1 |
1932-10-03 to 1939-10-04 |
Ve | 69.1 |
1939-10-04 to 1959-10-04 |
Su | 89.1 |
1959-10-04 to 1965-10-04 |
Mo | 95.1 |
1965-10-04 to 1975-10-04 |
Ma | 105.1 |
1975-10-04 to 1982-10-04 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |