Re-connecting...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Le 29°2'19'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttaraphālgunī(12) Su | 1 | ||||||
Su | Sūrya |
|
GK | Ta 4°44'55'' | -0°0'1'' | 19°36'56'' | Kṛttikā(3) Su | 3 | ||||
Mo | Chandra | PiK | Ge 15°33'47'' | -4°43'10'' | 18°28'35'' | Ārdrā(6) Ra | 3 | |||||
Ma | Maṅgala | AK |
|
Ta 29°43'17'' | 0°54'31'' | 24°8'38'' | Mṛgaśira(5) Ma | 2 | ||||
Me | Budha | MK | Ta 17°57'37'' | 0°43'32'' | 22°46'60'' | Rohiṇī(4) Mo | 3 | |||||
Jp | Guru | BK | Li 19°33'29'' | 1°18'9'' | -14°18'15'' | Svātī(15) Ra | 4 | |||||
Ve | Śukra |
|
DK | Ar 4°43'43'' | -1°45'51'' | 8°56'35'' | Aśvinī(1) Ke | 2 | ||||
Sa | Śani | AmK | Vi 21°14'3'' | 2°41'27'' | -3°2'52'' | Hastā(13) Mo | 4 | |||||
Ra | Rāhu | PK | Le 24°13'51'' | 0°0'0'' | 5°7'58'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 4 | |||||
Ke | Ketu | Aq 24°13'51'' | 0°0'0'' | 5°7'58'' | Pūrvabhādra(25) Jp | 2 | ||||||
HL | Horā Lagna | Aq 5°17'11'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 | ||||||
BL | Bhāva Lagna | Vi 19°50'11'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Hastā(13) Mo | 3 | ||||||
GL | Ghaṭikā Lagna | Pi 21°38'11'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Revatī(27) Me | 2 | ||||||
ŚL | Śri Lagna | Ar 29°14'43'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Kṛttikā(3) Su | 1 | ||||||
PP | Prāṇapada Lagna | Cn 13°23'11'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Puṣya(8) Sa | 4 | ||||||
ViL | Vighāṭikā Lagna | Li 0°38'11'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 3 |
Ra | -12.0 |
1911-05-15 to 1929-05-15 |
Jp | 6.0 |
1929-05-15 to 1945-05-15 |
Sa | 22.0 |
1945-05-15 to 1964-05-15 |
Me | 41.0 |
1964-05-15 to 1981-05-15 |
Ke | 58.0 |
1981-05-15 to 1988-05-15 |
Ve | 65.0 |
1988-05-15 to 2008-05-15 |
Su | 85.0 |
2008-05-15 to 2014-05-16 |
Mo | 91.0 |
2014-05-16 to 2024-05-15 |
Ma | 101.0 |
2024-05-15 to 2031-05-16 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Ra | -12.0 |
1911-05-15 to 1929-05-15 |
Jp | 6.0 |
1929-05-15 to 1945-05-15 |
Sa | 22.0 |
1945-05-15 to 1964-05-15 |
Me | 41.0 |
1964-05-15 to 1981-05-15 |
Ke | 58.0 |
1981-05-15 to 1988-05-15 |
Ve | 65.0 |
1988-05-15 to 2008-05-15 |
Su | 85.0 |
2008-05-15 to 2014-05-16 |
Mo | 91.0 |
2014-05-16 to 2024-05-15 |
Ma | 101.0 |
2024-05-15 to 2031-05-16 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |