Attempting to reconnect...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Le 11°21'13'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Maghā(10) Ke | 4 | ||||||
| Su | Sūrya | AK | Li 28°56'9'' | -0°0'1'' | -18°7'8'' | Viśakhā(16) Jp | 3 | |||||
| Mo | Chandra | DK |
|
Le 0°8'37'' | -5°12'55'' | 9°3'12'' |
|
Maghā(10) Ke | 1 | |||
| Ma | Maṅgala | GK | Le 3°29'9'' | 1°53'48'' | 14°39'49'' | Maghā(10) Ke | 2 | |||||
| Me | Budha | PiK | Sc 12°23'30'' | -1°25'41'' | -22°31'9'' | Anurādhā(17) Sa | 3 | |||||
| Jp | Guru | AmK | Sc 22°44'54'' | 0°22'54'' | -22°15'3'' | Jyeṣṭḥā(18) Me | 2 | |||||
| Ve | Śukra | MK | Vi 19°47'19'' | 1°48'8'' | -3°10'52'' | Hastā(13) Mo | 3 | |||||
| Sa | Śani | PK | Sg 9°54'5'' | 0°40'13'' | -22°45'39'' | Mūla(19) Ke | 3 | |||||
| Ra | Rāhu | BK | Sc 9°54'19'' | 0°0'0'' | -20°38'39'' | Anurādhā(17) Sa | 2 | |||||
| Ke | Ketu | Ta 9°54'19'' | 0°0'0'' | -20°38'39'' |
|
Kṛttikā(3) Su | 4 | |||||
| HL | Horā Lagna | Ar 14°18'0'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Bharaṇī(2) Ve | 1 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Cn 21°15'0'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśleṣā(9) Me | 2 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Ge 23°27'0'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 2 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Le 15°14'7'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Ge 9°12'0'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 1 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Aq 4°27'0'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Dhaniṣṭā(23) Ma | 4 |
| Ke | -0.1 |
1900-10-17 to 1907-10-18 |
| Ve | 6.9 |
1907-10-18 to 1927-10-18 |
| Su | 26.9 |
1927-10-18 to 1933-10-17 |
| Mo | 32.9 |
1933-10-17 to 1943-10-18 |
| Ma | 42.9 |
1943-10-18 to 1950-10-18 |
| Ra | 49.9 |
1950-10-18 to 1968-10-17 |
| Jp | 67.9 |
1968-10-17 to 1984-10-18 |
| Sa | 83.9 |
1984-10-18 to 2003-10-18 |
| Me | 102.9 |
2003-10-18 to 2020-10-18 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Ke | -0.1 |
1900-10-17 to 1907-10-18 |
| Ve | 6.9 |
1907-10-18 to 1927-10-18 |
| Su | 26.9 |
1927-10-18 to 1933-10-17 |
| Mo | 32.9 |
1933-10-17 to 1943-10-18 |
| Ma | 42.9 |
1943-10-18 to 1950-10-18 |
| Ra | 49.9 |
1950-10-18 to 1968-10-17 |
| Jp | 67.9 |
1968-10-17 to 1984-10-18 |
| Sa | 83.9 |
1984-10-18 to 2003-10-18 |
| Me | 102.9 |
2003-10-18 to 2020-10-18 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |