Re-connecting...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Vi 27°14'3'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 2 | ||||||
Su | Sūrya | MK | Vi 16°5'18'' | -0°0'1'' | -3°14'24'' | Hastā(13) Mo | 2 | |||||
Mo | Chandra | PK | Cp 7°25'36'' | -4°59'4'' | -25°8'24'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 4 | |||||
Ma | Maṅgala | AK |
|
Sc 29°5'5'' | -1°54'48'' | -25°4'11'' | Jyeṣṭḥā(18) Me | 4 | ||||
Me |
Budha
|
BK | Vi 20°49'12'' | 0°48'60'' | -4°20'38'' | Hastā(13) Mo | 4 | |||||
Jp | Guru | AmK | Le 25°43'57'' | 1°0'53'' | 5°45'23'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 4 | |||||
Ve | Śukra | PiK | Le 11°43'34'' | 0°51'24'' | 10°55'10'' | Maghā(10) Ke | 4 | |||||
Sa | Śani | DK | Cp 4°1'5'' | -0°24'12'' | -21°20'29'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 3 | |||||
Ra | Rāhu | GK | Ar 24°47'20'' | -0°0'0'' | 16°53'8'' | Bharaṇī(2) Ve | 4 | |||||
Ke | Ketu | Li 24°47'20'' | -0°0'0'' | 16°53'8'' | Viśakhā(16) Jp | 2 | ||||||
HL | Horā Lagna | Li 17°23'44'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Svātī(15) Ra | 4 | ||||||
BL | Bhāva Lagna | Li 1°43'14'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 3 | ||||||
GL | Ghaṭikā Lagna | Sg 4°25'14'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mūla(19) Ke | 2 | ||||||
ŚL | Śri Lagna | Cn 17°45'21'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśleṣā(9) Me | 1 | ||||||
PP | Prāṇapada Lagna | Sc 29°32'44'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Jyeṣṭḥā(18) Me | 4 | ||||||
ViL | Vighāṭikā Lagna | Li 17°55'14'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Svātī(15) Ra | 4 |
Su | -4.8 |
1868-11-27 to 1874-11-28 |
Mo | 1.2 |
1874-11-28 to 1884-11-27 |
Ma | 11.2 |
1884-11-27 to 1891-11-28 |
Ra | 18.2 |
1891-11-28 to 1909-11-29 |
Jp | 36.2 |
1909-11-29 to 1925-11-29 |
Sa | 52.2 |
1925-11-29 to 1944-11-29 |
Me | 71.2 |
1944-11-29 to 1961-11-29 |
Ke | 88.2 |
1961-11-29 to 1968-11-29 |
Ve | 95.2 |
1968-11-29 to 1988-11-29 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Su | -4.8 |
1868-11-27 to 1874-11-28 |
Mo | 1.2 |
1874-11-28 to 1884-11-27 |
Ma | 11.2 |
1884-11-27 to 1891-11-28 |
Ra | 18.2 |
1891-11-28 to 1909-11-29 |
Jp | 36.2 |
1909-11-29 to 1925-11-29 |
Sa | 52.2 |
1925-11-29 to 1944-11-29 |
Me | 71.2 |
1944-11-29 to 1961-11-29 |
Ke | 88.2 |
1961-11-29 to 1968-11-29 |
Ve | 95.2 |
1968-11-29 to 1988-11-29 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |