Re-connecting...
Pañcāṅga
Birthtime | 1973-07-08T22:10:00 |
Sunrise | 05:28:59 / 20:43:28 |
Vāra | Sunday Su |
Tithi | S9 Su 3.37% left
(12/12) (15/15) (58/60) |
Nakṣatra | Swātī(15) Ra 70.08% left
(5/16) (9/27) (18/60) |
Karaṇa | Kaulava Ma 6.7% left |
Yoga | Siddha Ke 47.13% left |
Hora | Me Me 31.64% left |
Kalā | Sa Sa 68.45% left |
Ayanāmsa | 23°28'20'' |
Coordinates | [43.3112, -0.3558] |
Timezone | CET [01:00 ] |
Pañcāṅga
Birthtime | 1973-07-08T22:10:00 |
Sunrise | 05:28:59 / 20:43:28 |
Vāra | Sunday Su |
Tithi | S9 Su 3.37% left
(12/12) (15/15) (58/60) |
Nakṣatra | Swātī(15) Ra 70.08% left
(5/16) (9/27) (18/60) |
Karaṇa | Kaulava Ma 6.7% left |
Yoga | Siddha Ke 47.13% left |
Hora | Me Me 31.64% left |
Kalā | Sa Sa 68.45% left |
Ayanāmsa | 23°28'20'' |
Coordinates | [43.3112, -0.3558] |
Timezone | CET [01:00 ] |
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Cp 21°58'35'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Śravaṇa(22) Mo | 4 | |
Su | Sun | AK | Ge 23°3'37'' | -0°0'0'' | 22°25'10'' | Punarvasu(7) Jp | 1 |
Mo | Moon | PK | Li 10°39'20'' | -4°44'24'' | -17°21'9'' | Swātī(15) Ra | 2 |
Ma | Mars | AmK | Pi 17°57'49'' | -2°59'29'' | 1°46'14'' | Revatī(27) Me | 1 |
Me | Mercury | GK | Cn 9°41'2'' | -3°9'51'' | 16°22'27'' | Puṣya(8) Sa | 2 |
Jp | Jupiter | MK | Cp 16°22'44'' | -0°40'54'' | -18°26'24'' | Śravaṇa(22) Mo | 2 |
Ve | Venus | BK | Cn 16°52'38'' | 1°36'19'' | 19°11'40'' | Āśleṣā(9) Me | 1 |
Sa | Saturn | DK | Ge 3°39'47'' | -1°4'23'' | 22°20'20'' | Mr̥gaśiras(5) Ma | 4 |
Ra | Rahu | PiK | Sg 13°46'25'' | 0°0'0'' | -23°14'40'' | Purvāṣāḍha(20) Ve | 1 |
Ke | Ketu | Ge 13°46'25'' | 0°0'0'' | -23°14'40'' | Ārdrā(6) Ra | 3 | |
HL | Horā Lagna | Sc 12°54'21'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Anurādhā(17) Sa | 3 | |
BL | Bhāva Lagna | Pi 2°39'6'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Purvabhādra(25) Jp | 4 | |
GL | Ghāṭikā Lagna | Sg 13°40'6'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Purvāṣāḍha(20) Ve | 1 | |
SL | Śri Lagna | Ta 9°40'54'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Kr̥ttikā(3) Su | 4 | |
PP | Prāṇapada Lagna | Vi 17°28'51'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Hastā(13) Mo | 3 | |
ViL | Vighāṭikā Lagna | Sc 8°45'6'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Anurādhā(17) Sa | 2 |
Viṁśottarī Daśā
Starting Tāra: Mo (Swātī)
Ra | -5.4 | 1968-02-18 to 1986-02-18 |
Jp | 12.6 | 1986-02-18 to 2002-02-18 |
Sa | 28.6 | 2002-02-18 to 2021-02-18 |
Me | 47.6 | 2021-02-18 to 2038-02-18 |
Ke | 64.6 | 2038-02-18 to 2045-02-18 |
Ve | 71.6 | 2045-02-18 to 2065-02-18 |
Su | 91.6 | 2065-02-18 to 2071-02-19 |
Mo | 97.6 | 2071-02-19 to 2081-02-18 |
Ma | 107.6 | 2081-02-18 to 2088-02-19 |
Sorry. Only Udu dasas are available for print right now. |
Viṁśottarī Daśā
Starting Tāra: Mo (Swātī)
Ra | -5.4 | 1968-02-18 to 1986-02-18 |
Jp | 12.6 | 1986-02-18 to 2002-02-18 |
Sa | 28.6 | 2002-02-18 to 2021-02-18 |
Me | 47.6 | 2021-02-18 to 2038-02-18 |
Ke | 64.6 | 2038-02-18 to 2045-02-18 |
Ve | 71.6 | 2045-02-18 to 2065-02-18 |
Su | 91.6 | 2065-02-18 to 2071-02-19 |
Mo | 97.6 | 2071-02-19 to 2081-02-18 |
Ma | 107.6 | 2081-02-18 to 2088-02-19 |
Sorry. Only Udu dasas are available for print right now. |
Rāśi