Re-connecting...
Pañcāṅga
Birthtime | 1982-01-12T07:32:42 |
Sunrise | 07:22:33 / 17:10:32 |
Vāra | Tuesday Ma |
Tithi | K4 Me 84.59% left
(2/12) (3/15) (10/60) |
Nakṣatra | Maghā(10) Ke 52.2% left
(8/16) (13/27) (29/60) |
Karaṇa | Bava Su 69.2% left |
Yoga | Ayuṣmān Ke 38.28% left |
Hora | Ma Ma 83.08% left |
Kalā | Ma Ma 86.19% left |
Ayanāmsa | 23°35'25'' |
Coordinates | [37.56, -122.0] |
Timezone | PST [-08:00 ] |
Pañcāṅga
Birthtime | 1982-01-12T07:32:42 |
Sunrise | 07:22:33 / 17:10:32 |
Vāra | Tuesday Ma |
Tithi | K4 Me 84.59% left
(2/12) (3/15) (10/60) |
Nakṣatra | Maghā(10) Ke 52.2% left
(8/16) (13/27) (29/60) |
Karaṇa | Bava Su 69.2% left |
Yoga | Ayuṣmān Ke 38.28% left |
Hora | Ma Ma 83.08% left |
Kalā | Ma Ma 86.19% left |
Ayanāmsa | 23°35'25'' |
Coordinates | [37.56, -122.0] |
Timezone | PST [-08:00 ] |
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Cp 0°0'9'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 2 | |
Su | Sun | AK | Sg 28°31'25'' | 0°0'0'' | -21°37'34'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 1 |
Mo | Moon | GK | Le 6°22'21'' | 3°13'53'' | 14°30'32'' | Maghā(10) Ke | 2 |
Ma | Mars | BK | Vi 17°53'56'' | 2°30'46'' | -2°13'54'' | Hastā(13) Mo | 3 |
Me | Mercury | MK | Cp 16°39'56'' | -1°11'21'' | -18°49'7'' | Śravaṇa(22) Mo | 2 |
Jp | Jupiter | PiK | Li 14°2'26'' | 1°12'24'' | -12°54'58'' | Swātī(15) Ra | 3 |
Ve | Venus | PK | Cp 12°25'54'' | 4°27'12'' | -14°27'1'' | Śravaṇa(22) Mo | 1 |
Sa | Saturn | AmK | Vi 28°21'20'' | 2°28'43'' | -6°14'59'' | Citrā(14) Ma | 2 |
Ra | Rahu | DK | Ge 28°58'54'' | 0°0'0'' | 21°33'6'' | Punarvasu(7) Jp | 3 |
Ke | Ketu | Sg 28°58'54'' | 0°0'0'' | 21°33'6'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 1 | |
HL | Horā Lagna | Cp 3°35'29'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 3 | |
BL | Bhāva Lagna | Cp 1°3'14'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 2 | |
GL | Ghāṭikā Lagna | Cp 11°12'14'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Śravaṇa(22) Mo | 1 | |
SL | Śri Lagna | Ge 22°3'52'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Punarvasu(7) Jp | 1 | |
PP | Prāṇapada Lagna | Ge 19°15'59'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 4 | |
ViL | Vighāṭikā Lagna | Pi 1°57'14'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Purvabhādra(25) Jp | 4 |
Viṁśottarī Daśā
Starting Tāra: Mo (Maghā)
Ke | -3.3 | 1978-09-08 to 1985-09-08 |
Ve | 3.7 | 1985-09-08 to 2005-09-08 |
Su | 23.7 | 2005-09-08 to 2011-09-08 |
Mo | 29.7 | 2011-09-08 to 2021-09-08 |
Ma | 39.7 | 2021-09-08 to 2028-09-08 |
Ra | 46.7 | 2028-09-08 to 2046-09-08 |
Jp | 64.7 | 2046-09-08 to 2062-09-08 |
Sa | 80.7 | 2062-09-08 to 2081-09-08 |
Me | 99.7 | 2081-09-08 to 2098-09-09 |
Sorry. Only Udu dasas are available for print right now. |
Viṁśottarī Daśā
Starting Tāra: Mo (Maghā)
Ke | -3.3 | 1978-09-08 to 1985-09-08 |
Ve | 3.7 | 1985-09-08 to 2005-09-08 |
Su | 23.7 | 2005-09-08 to 2011-09-08 |
Mo | 29.7 | 2011-09-08 to 2021-09-08 |
Ma | 39.7 | 2021-09-08 to 2028-09-08 |
Ra | 46.7 | 2028-09-08 to 2046-09-08 |
Jp | 64.7 | 2046-09-08 to 2062-09-08 |
Sa | 80.7 | 2062-09-08 to 2081-09-08 |
Me | 99.7 | 2081-09-08 to 2098-09-09 |
Sorry. Only Udu dasas are available for print right now. |
Rāśi