Re-connecting...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
| Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Lagna | Ar 28°52'28'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Kṛttikā(3) Su | 1 | ||||||
| Su | Sūrya | DK | Sc 0°35'30'' | 0°0'0'' | -18°52'49'' | Viśakhā(16) Jp | 4 | |||||
| Mo | Chandra | GK | Cn 2°23'25'' | 0°50'46'' | 21°44'2'' | Punarvasu(7) Jp | 4 | |||||
| Ma | Maṅgala |
|
AmK | Vi 13°46'58'' | 1°18'28'' | -1°49'36'' | Hastā(13) Mo | 2 | ||||
| Me | Budha | BK | Li 11°27'19'' | 2°18'22'' | -11°6'54'' | Svātī(15) Ra | 2 | |||||
| Jp | Guru |
|
AK | Ta 13°51'51'' | -0°56'7'' | 20°40'23'' | Rohiṇī(4) Mo | 2 | ||||
| Ve | Śukra | MK | Sg 10°14'22'' | -2°8'58'' | -25°31'28'' | Mūla(19) Ke | 4 | |||||
| Sa | Śani | PK | Ta 3°53'36'' | -2°19'5'' | 17°23'50'' | Kṛttikā(3) Su | 3 | |||||
| Ra | Rāhu | PiK | Ge 24°15'2'' | 0°0'0'' | 22°12'56'' | Punarvasu(7) Jp | 2 | |||||
| Ke | Ketu | Sg 24°15'2'' | 0°0'0'' | 22°12'56'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 4 | ||||||
| HL | Horā Lagna | Li 4°19'56'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 4 | ||||||
| BL | Bhāva Lagna | Ar 17°13'41'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Bharaṇī(2) Ve | 2 | ||||||
| GL | Ghaṭikā Lagna | Aq 25°38'41'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvabhādra(25) Jp | 2 | ||||||
| ŚL | Śri Lagna | Ar 3°25'3'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Aśvinī(1) Ke | 2 | ||||||
| PP | Prāṇapada Lagna | Li 12°12'26'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Svātī(15) Ra | 2 | ||||||
| ViL | Vighāṭikā Lagna | Ge 7°43'41'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Ārdrā(6) Ra | 1 |
| Jp | -14.9 |
1986-01-03 to 2002-01-03 |
| Sa | 1.1 |
2002-01-03 to 2021-01-03 |
| Me | 20.1 |
2021-01-03 to 2038-01-04 |
| Ke | 37.1 |
2038-01-04 to 2045-01-04 |
| Ve | 44.1 |
2045-01-04 to 2065-01-04 |
| Su | 64.1 |
2065-01-04 to 2071-01-04 |
| Mo | 70.1 |
2071-01-04 to 2081-01-04 |
| Ma | 80.1 |
2081-01-04 to 2088-01-05 |
| Ra | 87.1 |
2088-01-05 to 2106-01-05 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
| Jp | -14.9 |
1986-01-03 to 2002-01-03 |
| Sa | 1.1 |
2002-01-03 to 2021-01-03 |
| Me | 20.1 |
2021-01-03 to 2038-01-04 |
| Ke | 37.1 |
2038-01-04 to 2045-01-04 |
| Ve | 44.1 |
2045-01-04 to 2065-01-04 |
| Su | 64.1 |
2065-01-04 to 2071-01-04 |
| Mo | 70.1 |
2071-01-04 to 2081-01-04 |
| Ma | 80.1 |
2081-01-04 to 2088-01-05 |
| Ra | 87.1 |
2088-01-05 to 2106-01-05 |
| Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |