Re-connecting...
Pañcāṅga
Pañcāṅga
Graha Info
Body | Kāraka | Long | Lat | Dec | Nakṣatra | Pada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Lagna | Vi 25°48'40'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 1 | ||||||
Su | Sūrya | BK | Le 22°45'49'' | -0°0'0'' | 5°10'34'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 3 | |||||
Mo | Chandra |
|
PK | Ta 8°30'22'' | -1°56'16'' | 18°47'0'' | Kṛttikā(3) Su | 4 | ||||
Ma | Maṅgala | GK | Ar 4°0'57'' | -4°14'30'' | 6°50'48'' | Aśvinī(1) Ke | 2 | |||||
Me | Budha | MK | Vi 11°4'58'' | -0°2'36'' | -2°6'33'' | Hastā(13) Mo | 1 | |||||
Jp | Guru | AmK | Sg 23°18'37'' | -0°25'1'' | -22°42'49'' | Pūrvāṣāḍha(20) Ve | 3 | |||||
Ve | Śukra |
|
PiK | Cn 8°56'37'' | -1°17'11'' | 18°13'3'' | Puṣya(8) Sa | 2 | ||||
Sa | Śani | DK | Cp 1°32'37'' | -0°17'38'' | -21°17'45'' | Uttarāṣāḍha(21) Su | 2 | |||||
Ra | Rāhu | AK | Ge 0°46'4'' | 0°0'0'' | 23°20'17'' | Mṛgaśira(5) Ma | 3 | |||||
Ke | Ketu |
|
Sg 0°46'4'' | 0°0'0'' | 23°20'17'' | Mūla(19) Ke | 1 | |||||
HL | Horā Lagna | Li 28°28'30'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Viśakhā(16) Jp | 3 | ||||||
BL | Bhāva Lagna | Vi 25°34'30'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Citrā(14) Ma | 1 | ||||||
GL | Ghaṭikā Lagna | Aq 7°10'30'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Śatabhiṣaj(24) Ra | 1 | ||||||
ŚL | Śri Lagna | Le 15°28'59'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvaphālgunī(11) Ve | 1 | ||||||
PP | Prāṇapada Lagna | Aq 20°40'30'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Pūrvabhādra(25) Jp | 1 | ||||||
ViL | Vighāṭikā Lagna | Sg 5°10'30'' | 0°0'0'' | 0°0'0'' | Mūla(19) Ke | 2 |
Su | -5.3 |
2015-05-13 to 2021-05-12 |
Mo | 0.7 |
2021-05-12 to 2031-05-13 |
Ma | 10.7 |
2031-05-13 to 2038-05-13 |
Ra | 17.7 |
2038-05-13 to 2056-05-12 |
Jp | 35.7 |
2056-05-12 to 2072-05-12 |
Sa | 51.7 |
2072-05-12 to 2091-05-13 |
Me | 70.7 |
2091-05-13 to 2108-05-14 |
Ke | 87.7 |
2108-05-14 to 2115-05-14 |
Ve | 94.7 |
2115-05-14 to 2135-05-15 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |
Su | -5.3 |
2015-05-13 to 2021-05-12 |
Mo | 0.7 |
2021-05-12 to 2031-05-13 |
Ma | 10.7 |
2031-05-13 to 2038-05-13 |
Ra | 17.7 |
2038-05-13 to 2056-05-12 |
Jp | 35.7 |
2056-05-12 to 2072-05-12 |
Sa | 51.7 |
2072-05-12 to 2091-05-13 |
Me | 70.7 |
2091-05-13 to 2108-05-14 |
Ke | 87.7 |
2108-05-14 to 2115-05-14 |
Ve | 94.7 |
2115-05-14 to 2135-05-15 |
Sorry. Only Udu daśā are available for print right now. |